Terreno, 300 m²
Šaľa
Preço sob consulta
24.970 anúncios ativos de Reality.sk, agregados e sem duplicados no Landomo — preços medianos, as ofertas mais recentes e uma pesquisa direta em Eslováquia.
Visitar reality.sk| Tipo de imóvel | Anúncios ativos | Preço mediano |
|---|---|---|
| Apartamentos para venda | 7.806 | € 180.107 |
| Casas para venda | 6.230 | € 147.869 |
| Casas para arrendar | 2.800 | € 674 |
| Terrenos para venda | 2.699 | € 87 |
| Imóveis comerciais para arrendar | 2.514 | € 15 |
| Apartamentos para arrendar | 2.324 | € 725 |
| Imóveis comerciais para venda | 512 | € 149.900 |
Contagens de anúncios ativos em tempo real e preços medianos na moeda local do portal, medidos no índice agregado do Landomo.
O Landomo agrega os anúncios de Reality.sk junto com outros portais em Eslováquia, normaliza-os num único esquema e remove duplicados entre portais. As contagens e os preços medianos desta página são medidos no nosso índice ao vivo e atualizados regularmente.