Espaço comercial, 488 m²
Zámocká, Bytča
Preço sob consulta
37.433 anúncios ativos de Nehnuteľnosti.sk, agregados e sem duplicados no Landomo — preços medianos, as ofertas mais recentes e uma pesquisa direta em Eslováquia.
Visitar nehnutelnosti.sk| Tipo de imóvel | Anúncios ativos | Preço mediano |
|---|---|---|
| Casas para venda | 12.281 | € 193.649 |
| Terrenos para venda | 7.515 | € 84.204 |
| Apartamentos para venda | 6.360 | € 190.067 |
| Imóveis comerciais para arrendar | 4.513 | € 1.109 |
| Imóveis comerciais para venda | 3.111 | € 275.221 |
| Apartamentos para arrendar | 2.374 | € 722 |
| Casas para arrendar | 400 | € 1.400 |
Contagens de anúncios ativos em tempo real e preços medianos na moeda local do portal, medidos no índice agregado do Landomo.
O Landomo agrega os anúncios de Nehnuteľnosti.sk junto com outros portais em Eslováquia, normaliza-os num único esquema e remove duplicados entre portais. As contagens e os preços medianos desta página são medidos no nosso índice ao vivo e atualizados regularmente.