Apartamento T2, 96 m²
Linz
1.572 €/mês
28.157 anúncios ativos de Wohnnet, agregados e sem duplicados no Landomo — preços medianos, as ofertas mais recentes e uma pesquisa direta em Áustria.
Visitar wohnnet.at| Tipo de imóvel | Anúncios ativos | Preço mediano |
|---|---|---|
| Apartamentos para venda | 11.147 | € 368.417 |
| Casas para venda | 8.870 | € 366.741 |
| Apartamentos para arrendar | 2.863 | € 1.032 |
| Terrenos para venda | 2.470 | € 249.000 |
| Imóveis comerciais para arrendar | 1.690 | € 2.657 |
| Imóveis comerciais para venda | 791 | € 345.000 |
| Casas para arrendar | 275 | € 2.472 |
Contagens de anúncios ativos em tempo real e preços medianos na moeda local do portal, medidos no índice agregado do Landomo.
Para arrendar
Para arrendar
Para arrendarO Landomo agrega os anúncios de Wohnnet junto com outros portais em Áustria, normaliza-os num único esquema e remove duplicados entre portais. As contagens e os preços medianos desta página são medidos no nosso índice ao vivo e atualizados regularmente.