1/7PRODEJByt, 3 pokoje, 48 m²HK Island Sheung Wan Queen's Terrace No.1 Queen Street, Sheung Wan26 957 023 Kč562 777 Kč/m²
1/7PRODEJByt, 2 pokoje, 46 m²HK Island Sheung Wan Queen's Terrace No.1 Queen Street, Sheung Wan27 038 219 Kč594 245 Kč/m²
1/7PRODEJByt, 2 pokoje, 44 m²HK Island Sheung Wan Queen's Terrace No.1 Queen Street, Sheung Wan26 523 979 Kč597 388 Kč/m²
1/7PRODEJByt, 2 pokoje, 46 m²HK Island Sheung Wan Queen's Terrace No.1 Queen Street, Sheung Wan24 845 931 Kč535 473 Kč/m²
1/7PRODEJByt, 2 pokoje, 46 m²HK Island Sheung Wan Queen's Terrace No.1 Queen Street, Sheung Wan29 771 813 Kč641 634 Kč/m²
1/7PRODEJByt, 3 pokoje, 48 m²HK Island Sheung Wan Queen's Terrace No.1 Queen Street, Sheung Wan32 478 341 Kč673 825 Kč/m²
1/7PRODEJByt, 2 pokoje, 38 m²HK Island Sheung Wan Queen's Terrace No.1 Queen Street, Sheung Wan24 250 495 Kč634 830 Kč/m²
1/7PRODEJByt, 1 pokoj, 49 m²HK Island Sheung Wan One Pacific Heights No. 1 Wo Fung Street, Sheung Wan32 478 341 Kč660 128 Kč/m²